Шарлотта Элизабет Померанский шпиц. Шарлотта шпиц
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
![]() ![]() ![]() ![]() RKF2945479 | ![]() ![]() AKC TR30337701 COI: 0.78125 % | ![]() ![]() ![]() ![]() AKC TN 92182203 | ![]() ![]() ![]() ![]() AKC TN26480801 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() AKC TN72337301 | ![]() ![]() ![]() ![]() AKC TN1062053 COI: 25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() CKCSTB TD308703 | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() CKCSTB TD308703 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() AKC TC689749 | |||||
![]() ![]() RKF3006058 AKC TR 74205303 | ![]() ![]() AKC TP25834701 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() AKC TR 10731804 | ![]() ![]() ![]() ![]() AKC TP08101501 | ![]() ![]() ![]() ![]() TN7240630110 | ![]() ![]() AKC TN29923801 | ||
![]() ![]() AKC TN00343801 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() TN29615701 | ![]() ![]() ![]() ![]() AKC TN08266301 | ||||
![]() ![]() AKC TM62089501 | |||||
![]() ![]() AKC TN70995201 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
![]() ![]() RKF 2832168 | ![]() ![]() ![]() ![]() RKF2589612 COI: 3.125 % | ![]() ![]() ![]() ![]() RKF2589465 THKC E08110662 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC E06111542 MKA 308219/2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC TE1216 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC TB 4005 |
![]() ![]() TC4145 | |||||
![]() ![]() THKC TF11/0040 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC CD 0050 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() THKC TE92/006 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() CKCSTB TD308703 | |||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC TB 2007 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() THKC E05110505 | ![]() ![]() ![]() ![]() CKC KJ674330 AKC TP16427301 | ![]() ![]() ![]() ![]() CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() AKC TP32491501 | |||||
![]() ![]() THKC TF11/0424 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC TE1216 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() THKC TF 10/0010 | |||||
![]() ![]() THKC Th21/0148 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC TD1166 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC TB 4005 | |||
![]() ![]() TC 1013 | |||||
![]() ![]() THKC TE1549 | ![]() ![]() ![]() ![]() THKC CD 0050 | ||||
![]() ![]() TC 4038 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() RKF2198364 | ![]() ![]() ![]() ![]() RKF 2070914 EST 01986/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() AKC TR17488703 EST 03689/11 COI: 12.5 % | ![]() ![]() AKCTN793908901 | ![]() ![]() AKC TN121984/01 | |
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() AKCTN56163601 | ![]() ![]() AKC TN121984/01 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() EST 02154/04 | ![]() ![]() CKCNE891965 | ![]() ![]() ![]() ![]() GS454361 | |||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
spitz.su
![]() ![]() ![]() ![]() RKF 2710359 UKU 0031905 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() RKF1034150 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() RKF1034150 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
spitz.su